売店舗 静岡市清水区 蛇塚 の売店舗
価格 | 1,600万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 静岡鉄道静岡清水線 / 新清水駅 | ||||
所在地 | 静岡市清水区蛇塚 | ||||
築年月 | 1998年1月(築23年1ヶ月) | 使用部分面積 | 39.74㎡ | 土地面積 | 公簿 489.78㎡ |
階建 / 階 | 1階建 | 用途地域 | - | 建物構造 | 木造 |
- 1階
- 2階以上
- 最上階
- 駐車場(近隣含む)
- 居抜き
- 即引渡し可
- エレベーター
- エアコン
- 男女別トイレ
- 給湯
物件詳細情報
交通 | 静岡鉄道静岡清水線 / 新清水駅 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 静岡市清水区蛇塚 | ||
物件種目 | 売店舗 |
価格 | 1,600万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | - | ||
特記事項 | - | ||
備考 | 既存宅地の確認あり。現在BBQ屋さんとして賃貸中。 |
使用部分面積 | 39.74㎡ | 土地面積 | 公簿 489.78㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 1階建 |
築年月 | 1998年1月(築23年1ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 南東10.8m 公道 | 地目 | 宅地 |
地勢 | - | 総戸数 | 1戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 空 | 引渡し | 相談 |
物件番号 | 6968668157 | ||
情報公開日 | 2021/01/06 | 次回更新予定日 | 2021/01/20 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)アールホーム
- 交通:
- 東海道本線/静岡 徒歩25分
【バス】横内町 停歩1分 - 住所:
- 静岡県静岡市葵区横内町5
- TEL:
- 054-294-7560
- FAX:
- 050-3730-3412
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 静岡県知事免許(1)第13896号
- 東海不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。